Desta vez foi em Grijó, Vila Nova de Gaia.
Com excelentes resultados individuais, os nossos jovens atletas, mantiveram a invencibilidade coletiva ao conquistar a terceira vitória em três torneios já realizados.
Referência para Catarina Gonçalves e Daniel Matos em estreia e com excelente prestação. Parabéns.
Um agradecimento muito especial aos familiares dos atletas pela disponibilidade em levar os jovens às competições.
Agradecer também ao José Carlos Ricardo, pelo acompanhamento que deu e dá sempre que está presente a todos os atletas, e ao Hugo Santos, ao Eduardo Campos pela ajuda na organização do torneio e também á Susana Sousa que infelizmente se lesionou, mas quis ajudar na distribuição dos lanches. Assim se vê a grande equipa (família) que somos.
RESULTADOS DOS ATLETAS DO MAC
Benjamins A Feminino | ||
NOME | Pont. Final | Classif. Final |
Carolina Peixoto | 76 | 2º |
Ines Guerra | 66 | 5º |
Ana Sofia | 57 | 7º |
Benjamins A Masculino | ||
NOME | Pont. Final | Classif. Final |
Daniel Matos | 62 | 5º |
João Ricardo | 52 | 8º |
João Carneiro | 29 | 15º |
Benjamins B Feminino | ||
NOME | Pont. Final | Classif. Final |
Ines Pereira | 51 | 9º |
Joana Oliveira | 42 | 11º |
Catarina Gonçalves | 41 | 12º |
Benjamins B Masculino | ||
NOME | Pont. Final | Classif. Final |
Afonso Dinis | 41 | 10º |
Andre Espinhosa | 34 | 13º |
Infantis Feminino | ||
NOME | Pont. Final | Classif. Final |
Ana Sousa | 57 | 6º |
Susana Sousa | 37 | 11º |
Infantis Masculino | ||
NOME | Pont. Final | Classif. Final |
Alfredo Alves | 74 | 2º |
Tomás Dinis | 73 | 3º |
Ivan Verbivskyy | 55 | 7º |
Resultados Completos