Houve ainda duas estreias em competições, Diogo Fernandes que foi 4º no salto em altura e João Perdigão, segundo na sua serie de 60 metros e terceiro nos 600 metros.
Este torneio só terminará a 28 de Janeiro, quando se realizar a terceira e última jornada.
Parabéns a todos.
Prova | Atleta | Marca | Class | Recorde pessoal |
150 m | Diana Oliveira | 20,60 | 1ª | RP |
150 m | Carolina Suzano | 21,63 | 2ª | |
150 m | Joana Areosa | 22,72 | 4ª | |
150 m | Ricardo Reis | 18,79 | 2º | RP |
60 m | Ricardo Reis | 7,93 | 2º | RP |
60 m | Diana Oliveira | 8,66 | 1ª | RP |
60 m | Carolina Suzano | 8,80 | 5ª | |
60 m | Tomás Dinis | 9,02 | 2º | RP |
60 m | Joana Areosa | 9,24 | 4ª | |
60 m | Mariana Barbosa | 9,25 | 7ª | |
60 m | Sofia Carneiro | 9,28 | 5ª | |
60 m | Ana Sousa | 9,46 | 2ª | |
60 m | João Perdigão | 9,55 | 2º | RP |
Peso 2 kg | Ana Sousa | 7,82 | 4ª | RP |
Peso 4 kg | João Espinhosa | 9,49 | 4º | RP |
Peso 3 kg | Joana Areosa | 6,35 | 11ª | RP |
Peso 3 kg | Sofia Carneiro | 6,32 | 12ª | |
Peso 3 kg | Mariana Barbosa | 6,16 | 13ª | RP |
Peso 3 kg | Tomás Dinis | 5,83 | 4º | |
Altura | Diogo Fernandes | 1,40 | 4º | RP |
Comprimento | Eduardo Campos | 5,22 | 4º | |
Disco 0,75 | Sofia Abreu | 13,82 | 10ª | RP |
60 m | Afonso Dinis | 10,03 | 3º | RP |
Dardo 400 | Ana Sousa | 14,10 | 4ª | RP |
600 m | Tomás Dinis | 1 55,74 | 1º | |
600 m | João Perdigão | 2 11,23 | 3º | RP |
600 m | Afonso Dinis | 2 15,23 | 4º | RP |
Altura | Sofia Carneiro | 1,20 | 4ª |
Resultados completos
Fotos
Sem comentários:
Enviar um comentário